Vampiro Joaky_push
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 14.11.2007 a las 01:13:49
Clan:
Descripción del personaje
Hombre Lobo ruziales_________________|
Hombre Lobo bowa_____________________|
Hombre Lobo bowa_____________________|
Estadísticas
| Botín total: | 43.876,40 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 1140 |
| Victorias: | 19 |
| Derrotas: | 1121 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 101.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 3016 |
| Puntos de vida perdidos: | 127490 |
Habilidades de Joaky_push:
| Nivel del personaje: | Nivel 21 |
| Fuerza: | ![]() (22) |
| Defensa: | ![]() (20) |
| Agilidad: | ![]() (26) |
| Resistencia: | ![]() (34) |
| Destreza: | ![]() (14) |
| Experiencia: | ![]() (2240|2205) |
La estadística del Santuario Ancestral Joaky_push
| Desafíos intentados: | 1 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 1 |
Centinela de Joaky_push
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (2) |
| Defensa: | ![]() (2) |
| Resistencia: | ![]() (2) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Joaky_push No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(22)
(2240|2205)