Vampiro [LILITH]
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 13.11.2007 a las 17:28:59
Clan:
Descripción del personaje
"SOY UN ANGEL DEL CIELO" LILITH =) HERMANA QUE ESTES CON LILITH Y TE CUIDE DE VERDAD AL FIN TU SUEÑO =)
ESTOY MUERTA AHORA PERO EN TUS PESADILLAS ESTARE ATAKANDO
ivanovich10 <---NI CREAS KE LOS 95 OROS QUE ME QUITASTE ASI QUEDARAN
PREPARE TO DIE NOW
ESTOY MUERTA AHORA PERO EN TUS PESADILLAS ESTARE ATAKANDO
ivanovich10 <---NI CREAS KE LOS 95 OROS QUE ME QUITASTE ASI QUEDARAN
PREPARE TO DIE NOW
Estadísticas
| Botín total: | 124.624,00 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 1 |
| Combates: | 1746 |
| Victorias: | 859 |
| Derrotas: | 886 |
| Empates | 1 |
| Oro adquirido: | ~ 14.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 8.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 71251 |
| Puntos de vida perdidos: | 223871 |
Habilidades de [LILITH]:
| Nivel del personaje: | Nivel 30 |
| Fuerza: | ![]() (77) |
| Defensa: | ![]() (74) |
| Agilidad: | ![]() (81) |
| Resistencia: | ![]() (74) |
| Destreza: | ![]() (37) |
| Experiencia: | ![]() (4300|4500) |
La estadística del Santuario Ancestral [LILITH]
| Desafíos intentados: | 13 |
| Desafíos exitosos: | 12 |
| Desafíos perdidos: | 1 |
Centinela de [LILITH]
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (2) |
| Defensa: | ![]() (2) |
| Resistencia: | ![]() (2) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | EN EL INFIERNO |
| Número de ICQ: | 6.6.6 |
| MSN Messenger: | ESTOY MUERTA PARA QUE |
| Yahoo Messenger: | NUNCA TE LO DARE |
| AIM-nombre: | [LILITH] |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[LILITH] No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
[LILITH] ha creado 4 Vampiros hasta ahora:
| xthunder | Nivel 8 | Botín 11456.4 litros de sangre |
| (DM) KAOS LORD | Nivel 4 | Botín 1748.1 litros de sangre |
| (DM) BANSHEE | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| (DM) MACHINEDRAMON | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(77)
(4300|4500)